ARROSOIR 2023

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Chatagny Eliane 60 60 0 59 60 60 55 0 0 0 354
2 Schafer Loriane 0 57 53 58 0 52 51 0 0 0 271
3 Schafer Peggy 0 53 46 46 0 48 41 0 0 0 234
4 Romanens Marie-Luce 0 0 57 0 57 59 60 0 0 0 233
5 van der Burgt Anouk 0 0 54 0 54 49 56 0 0 0 213
6 High  Heather 0 0 47 50 0 57 49 0 0 0 203
7 Cudré-Mauroux Laurine 55 0 0 45 0 44 40 0 0 0 184
8 Cuperus Yvana 54 0 40 41 0 47 0 0 0 0 182
9 Godel Thérèse 0 0 37 39 46 41 0 0 0 0 163
10 van der Burgt Inès 0 0 0 48 52 46 0 0 0 0 146
11 Godel Anne 0 0 0 47 0 50 38 0 0 0 135
12 Clément Maryse 0 0 0 0 38 33 34 0 0 0 105
13 High  Alison 58 0 45 0 0 0 0 0 0 0 103
14 Thys Renate 0 0 0 0 43 36 0 0 0 0 79
15 Rosier Hang 47 0 0 0 0 29 0 0 0 0 76
16 Bochud Élodie 0 0 0 0 35 28 0 0 0 0 63
17 Suter Valérie 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 56
18 Cuperus Nathalie 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
19 Rossier Marie-Claude 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
DB
1 Kessler Marine 0 51 0 40 50 53 36 0 0 0 230
2 Page  Udodi 0 0 35 38 40 0 59 0 0 0 172
3 Bührer Charlotte 0 0 36 0 45 43 0 0 0 0 124
4 van der Burgt Irene 0 0 0 35 47 1 0 0 0 0 83
5 Furnemont Maylina 0 0 0 0 42 34 0 0 0 0 76
6 Chatagny Octavne 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
HA
1 Suter Hansjörg 56 50 56 55 59 51 42 0 0 0 327
2 Kessler  Sébastien 0 54 50 53 51 55 54 0 0 0 317
3 Schrago Grégoire 59 58 0 54 55 0 50 0 0 0 276
4 Rossier Patrick 53 55 42 0 0 37 39 0 0 0 226
5 Marion  Jean-Claude 0 52 38 49 0 42 37 0 0 0 218
6 Bührer  Matthieu 0 0 60 0 58 0 58 0 0 0 176
7 Marclay Blaise 0 0 43 1 53 38 0 0 0 0 135
8 Bührer  Thomas 0 0 58 0 56 0 0 0 0 0 114
9 Risse Térence 0 0 55 0 0 0 53 0 0 0 108
10 Blaise Mathias 0 0 52 0 0 0 52 0 0 0 104
11 Clément Jean-François 0 0 0 0 49 45 1 0 0 0 95
12 Schrago Godefroy 0 0 48 0 0 0 47 0 0 0 95
13 Page Steve 0 0 44 0 1 0 44 0 0 0 89
14 Rolle Bastien 0 0 39 0 0 39 0 0 0 0 78
15 Soldini Jonas 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59
16 Renevey Stéphane 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57
17 Cuche  Denis 0 0 51 0 0 0 1 0 0 0 52
18 Bernardino João 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
HB 
1 Rossier Jonathan 57 59 49 58 0 56 48 0 0 0 327
2 Schrago Roger 0 56 0 51 48 54 43 0 0 0 252
3 Rossier David 49 0 41 53 0 40 46 0 0 0 229
4 Chatagny Bertrand 50 49 0 36 0 30 33 0 0 0 198
5 Page  Theo 52 0 1 33 37 0 35 0 0 0 158
6 van der Burgt Alec 0 0 0 43 41 45 0 0 0 0 129
7 Revertera  Zéphyr 51 0 0 0 39 35 0 0 0 0 125
8 Rossier Matthieu 0 0 0 60 0 58 0 0 0 0 118
9 Boscacci Luc 0 48 0 34 0 31 0 0 0 0 113
10 Revertera  Jean 0 0 0 0 36 32 0 0 0 0 68
11 Renevey Roland 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
12 Rossier Julien 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
13 Cuperus  Ethan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 52.Berner Einzel OL 05.03.2023 X
2 61. Oberwiler OL 26.03.2023 X
3 4. Nationale 02.04.2023 X
4 62. Hindelbanker OL 23.04.2023 X
5 48. Murtner OL 29.05.2023 X
6 47. Sensler OL 04.06.2023 X
7 LOM 16.09.2023 X
8 51. Urseller OL 24.09.2023 X
9 9. Nationale 01.10.2023 X
10 54. Emmentaler OL 22.10.2023 X
R Herzogenbuchser OL 28.10.2023


[home]   [comité]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

[Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]   [Arrosoir 20]  [Arrosoir 21]  [Arrosoir 22


points calculés par Sébastien Kessler et site arrangé par Hansjörg Suter