ARROSOIR 2023

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Chatagny Eliane 60 60 0 59 60 0 0 0 0 0 239
2 Schafer Loriane 0 57 53 58 0 0 0 0 0 0 168
3 Schafer Peggy 0 53 46 46 0 0 0 0 0 0 145
4 Cuperus Yvana 54 0 40 41 0 0 0 0 0 0 135
5 Godel Thérèse 0 0 37 39 46 0 0 0 0 0 122
6 Romanens Marie-Luce 0 0 57 0 57 0 0 0 0 0 114
7 van der Burgt Anouk 0 0 54 0 54 0 0 0 0 0 108
8 High  Alison 58 0 45 0 0 0 0 0 0 0 103
9 Cudré-Mauroux Laurine 55 0 0 45 0 0 0 0 0 0 100
10 van der Burgt Inès 0 0 0 48 52 0 0 0 0 0 100
11 High  Heather 0 0 47 50 0 0 0 0 0 0 97
12 Suter Valérie 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 56
13 Cuperus Nathalie 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
14 Rosier Hang 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
15 Godel Anne 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47
16 Rossier Marie-Claude 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
17 Thys Renate 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
18 Clément Maryse 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
19 Bochud Élodie 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
DB
1 Kessler Marine 0 51 0 40 50 0 0 0 0 0 141
2 Page  Udodi 0 0 35 38 40 0 0 0 0 0 113
3 van der Burgt Irene 0 0 0 35 47 0 0 0 0 0 82
4 Bührer Charlotte 0 0 36 0 45 0 0 0 0 0 81
5 Chatagny Octavne 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
6 Furnemont Maylina 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
HA
1 Suter Hansjörg 56 50 56 55 59 0 0 0 0 0 276
2 Schrago Grégoire 59 58 0 54 55 0 0 0 0 0 226
3 Kessler  Sébastien 0 54 50 53 51 0 0 0 0 0 208
4 Rossier Patrick 53 55 42 0 0 0 0 0 0 0 150
5 Marion  Jean-Claude 0 52 38 49 0 0 0 0 0 0 139
6 Bührer  Matthieu 0 0 60 0 58 0 0 0 0 0 118
7 Bührer  Thomas 0 0 58 0 56 0 0 0 0 0 114
8 Marclay Blaise 0 0 43 1 53 0 0 0 0 0 97
9 Soldini Jonas 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59
10 Risse Térence 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55
11 Blaise Mathias 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
12 Cuche  Denis 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51
13 Clément Jean-François 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49
14 Schrago Godefroy 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
15 Page Steve 0 0 44 0 1 0 0 0 0 0 45
16 Rolle Bastien 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
HB 
1 Rossier Jonathan 57 59 49 58 0 0 0 0 0 0 223
2 Schrago Roger 0 56 0 51 48 0 0 0 0 0 155
3 Rossier David 49 0 41 53 0 0 0 0 0 0 143
4 Chatagny Bertrand 50 49 0 36 0 0 0 0 0 0 135
5 Page  Theo 52 0 1 33 37 0 0 0 0 0 123
6 Revertera  Zéphyr 51 0 0 0 39 0 0 0 0 0 90
7 van der Burgt Alec 0 0 0 43 41 0 0 0 0 0 84
8 Boscacci Luc 0 48 0 34 0 0 0 0 0 0 82
9 Rossier Matthieu 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
10 Renevey Roland 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
11 Rossier Julien 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
12 Revertera  Jean 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
13 Cuperus  Ethan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 52.Berner Einzel OL 05.03.2023 X
2 61. Oberwiler OL 26.03.2023 X
3 4. Nationale 02.04.2023 X
4 62. Hindelbanker OL 23.04.2023 X
5 48. Murtner OL 29.05.2023 X
6 47. Sensler OL 04.06.2023 X
7 LOM 16.09.2023 X
8 51. Urseller OL 24.09.2023 X
9 9. Nationale 01.10.2023 X
10 54. Emmentaler OL 22.10.2023 X
R Herzogenbuchser OL 28.10.2023


[home]   [comité]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

[Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]   [Arrosoir 20]  [Arrosoir 21]  [Arrosoir 22


points calculés par Sébastien Kessler et site arrangé par Hansjörg Suter