Classement final de L'ARROSOIR 2017

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHAFER Loriane 46 53 0 49 50 56 53 0 57 58 327
2 SUTER Valérie 57 0 56 56 0 53 42 0 0 54 318
3 GODEL Anne 51 49 1 45 0 45 40 57 54 42 301
4 SCHAFER Peggy 43 47 53 44 37 43 41 55 51 47 297
5 DUCOTTERD Floriane 49 44 51 46 43 0 0 0 0 46 279
6 ROMANENS Marie-Luce 56 60 0 53 55 55 0 0 0 0 279
7 KHAMPANYA Thatsani 36 42 49 40 41 0 0 0 0 36 244
8 CHATAGNY Eliane 37 40 45 35 35 36 37 0 0 0 230
9 GODEL Thérèse 31 34 39 24 28 33 29 0 46 29 212
10 THYS-MARCLAY Renate 0 0 0 0 32 0 30 0 0 0 62
11 JORDI Riina 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55
12 MICHIELS Katerina 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
13 RISSE Marion 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49
14 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
15 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
16 LOUP Loïse 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
17 SCHRAGO Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18 CUCHE Alicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BELLOY Debora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 CUDRE-MAUROUX Laurine 41 48 44 27 54 53 35 0 58 56 313
2 SCHAFER Fiona 45 43 54 25 40 49 33 53 56 50 307
3 BUHRER Charlotte 38 35 50 29 57 34 31 0 45 28 259
4 HIGH Heather 32 55 43 32 0 0 45 0 0 49 256
5 CHATAGNY Julie 33 52 0 41 29 40 28 0 48 39 253
6 MARION Amandine 0 0 0 0 0 42 34 0 47 37 160
7 FALK Eugénie 0 0 0 0 0 37 0 0 0 32 69
8 FERRARI Oriana 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
9 MAURON Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
10 BALLAMAN Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BELLOY Tiffany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA
1 SCHRAGO Grégoire 58 0 0 52 59 0 55 0 59 53 336
2 GUT Nils Manuel 47 0 58 0 42 51 54 60 55 52 330
3 MARION Jean-Claude 55 58 57 50 0 47 51 58 50 38 329
4 CHRISTAN Roch 54 51 1 47 45 0 43 59 0 0 299
5 BUEHRER Thomas 0 0 0 0 60 60 59 0 60 60 299
6 MARTI Simon 53 59 59 54 0 52 0 0 0 0 277
7 SUTER Hansjoerg 44 0 0 43 39 44 46 54 0 43 274
8 BLAISE Mathias 60 0 0 0 58 57 58 0 0 0 233
9 CUCHE Denis 0 57 0 48 0 54 0 0 0 55 214
10 SOLDINI Jonas 0 0 0 60 0 58 60 0 0 0 178
11 RENEVEY Christian 0 0 0 59 0 0 56 0 0 59 174
12 RENEVEY Stéphane 59 0 0 57 0 0 57 0 0 0 173
13 ROSSIER Patrick 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 96
14 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 38 46 0 0 0 0 0 84
15 PAGE Steve 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
16 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
17 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
18 MERTENAT Quentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RISSE Térence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 SCHRAGO Roger 35 36 38 33 30 35 32 50 49 35 243
2 RENEVEY Roland 0 0 41 30 34 41 39 52 0 33 240
3 CHATAGNY Bertrand 34 38 40 26 33 39 36 51 0 0 238
4 RAMUZ Jonathan 40 37 46 34 31 38 0 0 1 40 235
5 HEJDA Nicolas 1 45 42 39 0 0 0 0 0 45 172
6 MARCLAY Blaise 0 0 48 1 38 46 38 0 0 0 171
7 ATSATTRU Sarawut 0 0 55 0 56 0 0 0 0 0 111
8 ROSSIER Hubert 0 0 0 0 26 0 27 0 0 0 53
9 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
10 MARTON Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
11 SALLIN Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BELLOY Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MERTENAT Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GUT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NOGUEIRA Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC
1 BUEHRER Matthieu 50 56 60 58 48 59 1 0 0 57 340
2 KESSLER Sébastien 42 50 52 37 49 48 52 56 53 0 312
3 ROLLE Bastien 52 54 0 0 52 0 47 0 52 51 308
4 KESSLER Simon 39 46 47 1 36 0 44 0 0 0 213
5 CHASSOT Emerick 0 39 0 51 51 1 1 0 0 44 187
6 BOSCACCI Davide 0 0 0 36 44 0 0 0 0 0 80
7 ROSSI Julien 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
8 MEHDI Soltan 1 0 0 0 27 0 0 0 0 0 28
9 AUBORT Rémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BELLOY Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BELLOY Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1 CO de Langenthal 26.03.2017 X
2 CO de Hondrich 23.04.2017 X
3 CO de Hindelbank 30.04.2017 X
4 CO Care-vevey 25.05.2017 X
5 CO de Morat 05.06.2017 X
6 CO Singinoise 18.06.2017 X
7 ANCO 4e NAT. 03.09.2017 X
8 CO d'Oberwil 16.09.2017 X
9 CO Herzogenbuchsee 24.09.2017 X
10 CO de la Riviera 15.10.2017 X


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12]  [Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]


points calculés par Marine Christan et site arrangé par Hansjörg Suter