ARROSOIR 2013
                             
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 RISSE Térence 0 59 0 0 0 60 60 60 60 60 359
2 SCHRAGO Grégoire 0 57 60 58 60 57 57 58 58 59 353
3 CHRISTAN Roch 0 56 58 54 56 0 56 48 0 0 328
4 CUCHE Denis 0 0 0 57 1 50 50 50 57 58 322
5 MERTENAT Quentin 0 60 0 59 0 59 59 56 0 0 293
6 SUTER Hansjoerg 0 45 0 50 0 0 0 39 55 53 242
7 RENEVEY Christian 0 58 0 60 0 58 0 55 0 0 231
8 PACH Roland 59 0 0 0 0 41 48 40 0 0 188
9 ROSSIER Patrick 0 53 0 0 0 49 0 47 0 0 149
10 RENEVEY Stéphane 0 1 0 0 0 0 58 57 0 0 116
11 CLEMENT Jean-François 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
12 PAGE Steve 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53
12 CHATAGNY Florian 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53
14 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
15 STRICKER Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 BLAISE Mathias 60 54 0 0 59 0 52 54 59 57 343
2 HEDIGER Rolf 0 51 57 56 0 56 49 49 0 55 324
3 MARCLAY Blaise 58 47 51 40 0 0 37 37 0 56 289
4 CHATAGNY Bertrand 54 39 48 44 45 0 39 35 0 0 269
5 MARION Jean-Claude 0 49 0 51 54 40 0 0 48 0 242
6 ATSATTRU Sarawut 0 1 59 53 0 1 54 42 0 1 210
7 SCHRAGO Roger 0 37 0 0 0 0 41 34 47 49 208
8 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 55 0 51 47 38 0 0 191
9 RENEVEY Roland 0 38 0 0 0 45 0 0 0 0 83
10 ROSSIER Hubert 0 29 46 0 0 1 0 0 1 0 77
11 BOCHUD Maurice 0 34 0 0 0 39 0 0 0 0 73
12 GUT Thomas 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
13 WINIGER Yvan 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
14 CARREL Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC
1 SOLDINI Jonas 0 50 53 0 57 48 0 45 54 54 316
2 MARTI Simon 0 44 50 48 52 48 0 36 52 52 302
3 GUT Nils Manuel 0 40 52 45 53 0 0 43 50 50 290
4 EBNETER Tim 0 0 0 49 0 0 53 51 0 0 153
5 BLAISE Kilian 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
6 CHATAGNY Cédric 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
7 NOGUEIRA Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKKINGA Loris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA
1 GODEL Anne 57 0 56 52 58 42 0 0 51 0 316
2 CHATAGNY Eliane 56 46 54 42 55 44 42 32 0 0 297
3 GODEL Thérèse 50 33 45 38 46 38 1 0 45 44 268
4 SUTER Valérie 0 0 0 0 0 52 55 59 0 0 166
5 RISSE Marion 0 0 0 0 0 0 46 44 0 51 141
6 THYS MARCLAY Renate 0 35 0 0 0 0 38 33 0 0 106
7 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 51 46 0 0 97
8 BOCHUD Marie-Louise 0 32 0 0 0 37 0 0 0 0 69
9 EBNETER Tabea 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47
9 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
11 MICHIELS Katerina 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
12 BOCHUD Elodie 0 30 0 0 0 1 0 0 0 0 31
13 DUCOTTERD Floriane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 SCHAFER Loriane 55 48 55 46 49 54 45 0 56 48 317
2 SCHAFER Fiona 53 36 49 41 50 55 0 0 49 45 301
3 FALK Eugénie 51 1 47 39 48 46 0 0 46 43 281
4 KHAMPANYA Thatsani 52 52 44 0 0 43 44 41 0 0 276
5 BALLAMAN Aurélie 0 0 0 0 51 0 36 0 0 46 133
6 FERRARI Oriana 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
7 MARION Amandine 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
8 CHATAGNY Julie 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
1 Biberist 17.03.2013 X
2 SKOG 24.03.2013 X
3 Moratoise 20.04.2013 X
4 Riviera 27.04.2013 X
5 Hondrich 26.05.2013 X
6 Sensler 03.06.2013 X
7 ANCO Nat. A 07.09.2013 X
8 ANCO LOM 08.09.2013 X
9 Oberwil 29.09.2013 X
10 Biel-Seeland 13.10.2013 X
Bern ( en réserve ) 20.10.2013    
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12]

points calculés par Roger Schrago et site arrangé par Hansjörg Suter