Classement final de L'ARROSOIR 2008
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 RENEVEY Christian 60 0 58 56 60 59 0 0 59 60 356
2 PAGE Steve 57 60 0 53 0 56 0 55 57 58 343
3 CHRISTAN Roch 0 56 52 51 55 0 0 53 56 57 329
4 SUTER Hansjoerg 53 0 56 57 51 52 52 52 0 0 322
5 CHRISTAN Yan 52 53 0 0 50 42 45 50 55 55 315
6 PACH Roland 48 0 57 47 48 48 47 48 54 49 304
7 RENEVEY Stéphane 55 0 0 0 59 0 58 59 60 0 291
8 RISSE Térence 59 0 0 0 57 57 57 58 0 0 288
9 CUCHE Denis 56 58 0 0 0 54 0 54 0 0 222
10 CLEMENT Jean-François 0 0 49 0 53 47 0 0 58 0 207
11 ROSSIER Patrick 0 0 54 50 0 0 51 0 0 0 155
12 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
13 SCHRAGO Grégoire 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 116
 
1 RENEVEY Roland 51 0 47 48 1 51 44 0 0 50 291
2 CHATAGNY Bertrand 47 0 1 54 41 35 46 0 47 0 270
3 SCHRAGO Roger 0 45 40 43 49 36 41 43 41 48 269
4 BOCHUD Maurice 43 46 42 45 37 37 0 0 48 0 261
5 ROSSIER Hubert 0 42 38 0 0 1 39 0 44 45 209
6 MERTENAT Michel 54 1 0 0 0 46 53 0 43 0 197
7 SALLIN Christophe 0 0 43 0 47 49 0 0 45 0 184
8 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 55 59 54 0 0 0 0 0 168
9 ROSSIER Claude 0 52 1 0 45 40 0 0 1 0 139
10 FASEL Romain 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44
HC
1 MERTENAT Quentin 58 59 60 0 1 60 59 57 52 59 355
2 STRICKER Fabio 0 48 53 58 43 50 50 47 0 52 311
3 DUCOTTERD Flavien 46 49 51 49 42 43 0 45 51 47 293
4 ALT Thibaud 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
4 MARTI Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
DA
1 SUTER Valérie 0 0 59 55 56 53 56 56 0 0 335
2 TISSOT Agnès 0 50 46 46 0 41 42 0 0 46 271
3 GODEL Anne 0 54 50 52 44 0 0 1 0 53 254
4 GODEL Thérèse 42 44 41 41 39 32 40 1 40 44 252
5 BOCHUD Marie-Louise 45 47 39 42 38 33 0 0 39 0 250
6 BOCHUD Elodie 44 41 45 44 35 34 0 0 38 0 247
7 CHATAGNY Eliane 49 0 0 0 0 0 43 0 0 0 92
8 KILCHENMANN Caroline 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
9 CUCHE Alicia 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
10 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DB
1 DUCOTTERD Floriane 1 55 0 0 52 55 54 49 53 56 325
2 RISSE Marion 50 57 0 0 46 45 55 51 50 0 309
3 CHRISTAN Marine 0 51 48 60 34 0 49 46 46 54 308
4 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 0 40 0 48 44 42 51 225
5 ALT Mathilde 0 0 0 0 0 38 0 0 49 0 87
6 STRICKER Tanya 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
1 Langenthal 16.03.2008 X
2 Hindelbank 20.04.2008 X
3 Vaudoise 01.05.2008 X
4 Riviera 03.05.2008 X
5 Morat Ch.frib. 12.05.2008 X
6 Sensler 15.06.2008 X
7 Urseller-OL 31.08.2008 X
8 EOM 07.09.2008 X
9 SKOG 21.09.2008 X
10 Emmental 19.10.2008 X
Biel-Seeland 25.10.2008 en réserve
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07]

arrangé par Hansjörg Suter