Classement final de L'ARROSOIR 2006
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total
1 RENEVEY Christian 59 0 0 0 1 58 56 59 59 59 350
2 RENEVEY Stéphane 58 0 60 0 56 60 58 57 1 1 349
3 SCHRAGO Grégoire 55 1 1 0 57 59 54 60 57 57 345
4 PAGE Steve 53 0 56 58 0 57 53 58 58 0 340
5 SUTER Hansjoerg 51 0 57 59 54 55 0 55 56 56 338
6 CHRISTAN Roch 49 0 53 0 51 0 49 51 53 46 306
7 FRANCEY Gilbert 48 55 52 0 0 0 51 52 0 45 303
8 SCHRAGO Roger 34 48 44 50 42 51 38 43 48 43 284
9 PACH Roland 46 54 0 55 0 0 47 0 55 0 257
10 BUHRER Thomas 60 0 0 0 1 0 60 0 60 0 181
11 CHATAGNY Florian 57 0 0 0 55 0 55 0 0 0 167
12 CUCHE Denis 50 0 55 60 0 0 0 0 0 0 165
13 CLEMENT Jean-François 0 0 54 57 46 0 0 0 0 0 157
14 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 58 0 59 0 0 0 117
HB  
1 RENEVEY Roland 40 51 43 51 45 48 0 47 1 0 285
2 CHATAGNY Bertrand 39 45 41 0 39 46 40 49 1 47 268
3 ROSSIER Hubert 1 41 0 0 0 0 34 0 0 41 117
4 FASEL Romain 0 0 0 0 0 0 0 50 51 0 101
5 BOCHUD Maurice 0 0 39 45 0 0 0 0 1 0 85
6 ZOSSO Jean-Bernard 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
7 HUBROSS Bertier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
8 ROSSIER Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YERLY Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WINIGER Yvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC
1 MERTENAT Quentin 37 59 58 54 60 56 46 56 1 60 349
2 DUCOTTERD Flavien 33 57 37 49 41 47 35 46 49 44 292
3 RISSE Térence 54 0 59 56 59 0 57 0 0 0 285
4 STRICKER Fabio 0 0 0 42 48 0 0 48 50 42 230
5 CHRISTAN Yan 38 0 42 0 0 0 43 44 1 48 216
6 DE SEYRES Jean-Baptiste 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
7 DE SEYRES Louis 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total
1 CHATAGNY Eliane 44 46 49 0 50 49 42 45 52 53 299
2 GODEL Anne 45 43 0 0 0 54 50 53 1 49 294
3 GODEL Thérèse 36 42 33 39 1 45 32 41 46 40 253
4 SUTER Valérie 56 60 0 0 0 0 52 0 0 0 168
5 KILCHENMANN Caroline 0 49 51 53 0 0 0 0 0 0 153
6 BOCHUD Marie-Louise 0 0 34 44 0 0 0 0 45 0 123
7 ZOSSO Géraldine 0 52 0 0 0 0 45 0 0 0 97
8 ZOSSO Céline 47 0 0 0 0 0 48 0 0 0 95
9 BOCHUD Elodie 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 80
10 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
11 CLEMENT Maylina 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
12 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
DB
1 GODEL Clélia 42 58 45 52 49 52 1 40 54 51 316
2 DUCOTTERD Floriane 41 56 47 46 44 53 44 0 0 55 301
3 GODEL Amélia 1 44 48 47 52 50 36 38 1 58 299
4 CHRISTAN Gaëlle 35 53 46 0 47 0 41 39 47 54 288
5 RISSE Marion 43 0 50 48 0 0 39 0 43 52 275
6 CHRISTAN Marine 0 50 35 0 53 0 33 0 44 50 265
7 SCHMOUTZ Angélique 0 47 36 43 0 0 0 0 0 0 126
8 ROSSIER Céline 0 0 0 41 40 0 0 0 0 0 81
1 ANCO Nat.A 02.04.2006 X
2 Bieler OL 23.04.2006 X
3 Hindelbank 30.04.2006 X
4 Morat 05.06.2006 X
5 Sensler 11.06.2006 X
6 Oberwil 13.08.2006 X
7 EOM Montana 20.08.2006 X
8 SKOG        16.09.2006 X
9 SKOG        17.09.2006 X
10 Hondrich 08.10.2006 X
Emmental rés. 22.10.2006
Classement = addition des 6 meilleurs résultats.
 


 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 2001]    [Arrosoir 2002]    [Arrosoir 2003]
  [Arrosoir 2004] [Arrosoir 2005]

arrangé par Hansjörg Suter