ARROSOIR 2010
classement final
                             
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHRAGO Grégoire 60 0 60 0 60 0 59 58 55 58 355
2 MERTENAT Quentin 58 0 56 60 55 0 0 57 59 60 350
3 CUCHE Denis 0 58 59 53 0 59 60 56 56 57 349
4 PACH Roland 56 54 52 50 0 0 0 48 45 54 314
5 CHRISTAN Roch 48 53 1 47 54 0 57 49 50 0 311
6 CHRISTAN Yan 1 0 54 46 58 0 0 47 54 51 310
7 RISSE Térence 57 60 0 0 0 60 0 59 60 0 296
8 SUTER Hansjoerg 55 0 0 52 0 0 0 50 53 56 266
9 CLEMENT Jean-François 54 57 58 1 57 0 0 0 0 0 227
10 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
11 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
12 CHATAGNY Florian 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 58
12 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58
HB
1 SALLIN Christophe 45 46 36 42 53 55 54 41 41 49 302
2 SCHRAGO Roger 0 42 44 40 51 53 52 43 43 52 295
3 CHATAGNY Bertrand 43 45 39 33 44 52 53 38 39 43 280
4 ROSSIER Hubert 0 37 0 36 0 0 0 37 37 41 188
5 BOCHUD Maurice 0 40 38 35 0 51 0 0 0 0 164
6 CARREL Jean-François 0 0 0 48 48 0 0 0 0 0 96
6 MERTENAT Michel 0 52 1 0 1 0 0 0 42 0 96
8 WINIGER Yvan 0 0 49 0 43 0 0 0 0 0 92
9 LAMBERT Thomas 44 38 0 0 0 0 0 0 0 0 82
10 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51
11 RENEVEY Roland 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
12 FASEL Marius 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
13 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
HC
1 STRICKER Fabio 53 48 42 49 50 58 0 52 40 55 317
2 DUCOTTERD Flavien 50 44 37 0 47 54 0 40 0 47 282
3 MAKKINGA Loris 0 50 43 0 0 0 0 51 48 48 240
4 ATSATTRU Sarawut 0 1 40 54 45 0 0 0 36 44 220
5 MARTI Simon 51 0 51 0 0 0 0 46 0 45 193
6 BLAISE Mathias 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49
7 BAUDOIS Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA
1 SUTER Valérie 59 59 57 57 0 0 0 54 57 59 348
2 GODEL Anne 49 49 53 44 49 0 55 55 52 50 314
3 RISSE Marion 47 55 1 45 56 1 0 53 51 0 307
4 DUCOTTERD Floriane 52 43 0 0 52 56 0 45 0 53 301
5 CHATAGNY Eliane 46 47 47 39 46 57 56 42 44 46 299
6 GODEL Thérèse 1 41 34 38 42 50 51 39 38 42 265
7 RANKKA Amy 0 56 0 56 59 0 0 0 0 0 171
8 BOCHUD Elodie 0 0 32 0 40 48 0 0 0 0 120
9 BOCHUD Marie-Louise 0 1 33 34 0 49 0 0 0 0 117
10 ZOSSO Céline 0 0 0 55 0 0 58 0 0 0 103
11 TISSOT Agnès 0 51 0 0 0 0 0 0 47 0 98
12 HOFMANN Marlise 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
13 CUCHE Alicia 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
14 CHARRIERE Jasmine 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
15 ZOSSO Géraldine 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DB
1 KHAMPANYA Thatsani 0 0 48 41 41 0 0 0 35 0 165
2 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 43 0 0 0 44 46 0 113
3 SCHAFER Loriane 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
4 CHRISTAN Marine 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
1 Langenthal 21.03.2010 X
2 Bienne-Seeland 18.04.2010 X
3 Morat 24.05.2010 X
4 Lamoura 12.06.2010 X
5 Sensler 20.06.2010 X
6 Oberwil 15.08.2010 X
7 Le Lieu 29.08.2010 X
8 Bern Nat.A 05.09.2010 X
9 CERN 09.10.2010 X
10 Hondrich 17.10.2010
Biberist (réserve) 24.10.2010 X  
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

arrangé par Hansjörg Suter