ARROSOIR 2009
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 RISSE Térence 60 1 59 0 59 58 60 59 58 57 355
2 CUCHE Denis 0 0 57 0 58 0 56 55 53 52 331
3 SUTER Hansjoerg 58 0 0 58 53 0 54 51 54 51 328
4 PACH Roland 55 58 56 55 50 0 48 50 45 50 324
5 CHRISTAN Yan 57 0 0 48 1 0 49 43 49 47 293
6 SCHRAGO Grégoire 0 0 0 0 0 59 59 57 0 0 175
6 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 56 60 59 175
8 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 59 55 114
9 PAGE Steve 0 54 0 0 56 0 0 0 0 0 110
10 CHRISTAN Roch 56 0 0 53 0 0 0 0 0 0 109
11 RENEVEY Roland 50 0 0 42 0 0 0 0 0 0 92
12 ROSSIER Patrick 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
12 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
14 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 1 0 0 0 0 53 54
HB
1 MERTENAT Quentin 59 60 60 59 57 60 58 58 51 60 358
2 CHATAGNY Bertrand 49 51 49 49 1 52 42 48 1 41 298
3 SCHRAGO Roger 47 47 48 45 46 50 43 44 0 40 283
4 SALLIN Christophe 0 0 51 47 47 0 0 0 46 46 237
5 MERTENAT Michel 0 56 55 44 43 0 0 0 0 0 198
6 ROSSIER Hubert 0 50 0 1 0 0 0 0 0 34 85
7 BOCHUD Maurice 0 0 0 0 0 0 41 0 0 42 83
8 YERLY Christian 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51
9 FASEL Marius 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
HC
1 DUCOTTERD Flavien 48 59 52 0 51 54 46 49 56 56 328
2 STRICKER Fabio 51 0 0 0 49 0 55 52 52 58 317
3 MARTI Simon 0 0 0 46 48 0 52 0 0 39 185
4 BAUDOIS Antoine 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SUTER Valérie 0 0 58 0 55 0 57 53 55 54 332
2 GODEL Anne 53 55 54 57 52 53 51 42 44 44 324
2 RANKKA Amy 0 0 0 54 0 57 53 54 57 49 324
4 DUCOTTERD Floriane 54 0 0 0 60 56 50 45 50 1 315
5 CHATAGNY Eliane 46 53 50 50 45 51 44 41 47 43 297
6 GODEL Thérèse 45 48 45 1 44 49 38 40 1 36 271
7 TISSOT Agnès 0 49 0 52 0 0 0 0 0 0 101
8 CUCHE Alicia 0 52 47 0 0 0 0 0 1 0 100
9 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 40 0 0 38 78
10 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 39 0 0 35 74
11 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
12 KILCHENMANN Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 RISSE Marion 52 57 53 0 54 55 45 47 48 48 319
2 CHRISTAN Marine 0 0 46 0 0 0 47 39 0 0 132
3 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 56 0 0 0 46 0 0 102
4 BAUDOIS Louisa 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
5 SCHAFER Loriane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
1 Herzogenbuchsee 08.03.2009 X
2 Hondrich 05.04.2009 X
3 Hindelbank 19.04.2009 X
4 Morat 01.06.2009 X
5 Sensler 14.06.2009 X
6 Norska Urseller 23.08.2009 X
7 Bienne-Seeland 06.09.2009 X
8 LOM 13.09.2009 X
9 Vaudoise 26.09.2009 X
10 Riviera 27.09.2009 X
Emmental (réserve) 01.11.2009
Classement  = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08]

arrangé par Hansjörg Suter