ARROSOIR 2021

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
DA
1 CUDRE-MAUROUX Laurine 0 0 56 0 41 58 53 53 41 58 0 278
2 SCHAFER Loriane 55 0 1 0 54 49 51 55 53 0 0 268
3 GODEL Anne 53 0 0 0 48 52 46 0 44 54 0 253
4 SCHAFER Peggy 52 0 48 0 40 42 38 50 42 57 0 249
5 ROMANENS Marie-Luce 56 0 0 0 57 53 52 0 0 0 0 218
6 CHATAGNY Eliane 46 0 0 0 0 41 39 42 40 48 0 217
7 HIGHT Alison 0 0 0 0 0 0 41 51 48 56 0 196
8 SCHAFER Fiona 43 0 40 0 34 35 0 0 0 0 0 152
9 VON DER BRUGT Anouk 0 0 57 0 0 45 48 0 0 0 0 150
10 GODEL Thérèse 0 0 0 0 31 32 0 0 37 44 0 144
11 ROSSIER Marie-Claude 0 0 44 0 46 0 0 43 0 0 0 133
12 SUTER Valérie 0 0 0 0 51 54 0 0 0 0 0 105
13 THYS-MARCLAY Renate 0 0 0 0 35 0 1 0 0 0 0 36
14 CLEMENT Maryse 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 32
15 CHRISTAN Marine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LOUP Loïse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RISSE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MICHIELS Katerina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KHAMPANYA Thatsani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DUCOTTERD Floriane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ROLLE Silvie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SCHRAGO Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 CUCHE Alicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BELLOY Debora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 HIGH Heather 0 0 51 0 58 55 49 48 54 52 0 270
2 CUPERUS Yvana 0 0 50 0 56 48 44 47 55 0 0 256
3 VON DER BRUGT Ines 49 0 54 0 42 38 50 40 45 53 0 251
4 KESSLER Marine 50 0 41 0 55 46 33 1 49 0 0 233
5 KESSLER Camille 47 0 45 0 45 0 0 0 43 0 0 180
6 BUHRER Charlotte 0 0 0 0 0 0 36 38 0 0 0 74
7 ZIEGLER  Clemence 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 CHATAGNY Julie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FERRARI Oriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARION Amandine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FALK Eugénie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BALLAMAN Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BELLOY Tiffany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA
1 KESSLER Sébastien 58 0 59 0 0 0 56 56 57 0 0 286
2 SCHRAGO Grégoire 57 0 58 0 53 50 55 1 52 59 0 282
3 ROSSIER Patrick 54 0 53 0 1 51 45 52 50 0 0 260
4 MARION Jean-Claude 51 0 0 0 47 44 37 0 0 55 0 234
5 SUTER Hansjoerg 48 0 47 0 36 41 43 44 46 0 0 228
6 RISSE Térence 60 0 0 0 0 0 58 59 0 0 0 177
7 BUEHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 54 57 59 0 0 170
8 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 37 43 0 0 0 50 0 130
9 SOLDINI Jonas 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 120
10 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0 57 0 0 60 0 117
11 MARCLAY Blaise 0 0 0 0 39 0 35 0 0 43 0 117
12 CUCHE Denis 0 0 0 0 57 0 47 0 0 0 0 104
13 CHRISTAN Roch 0 0 0 0 43 47 0 0 0 0 0 90
14 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
15 MORET Jonathan 0 0 49 0 0 1 0 0 0 0 0 50
16 ROLLE Bastien 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 49
17 LOUP Sylvain 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
18 BLAISE Mathias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MERTENAT Quentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PAGE Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MARTI Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GUT Nils Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CHRISTAN Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 BUEHRER Matthieu 59 0 60 0 59 60 0 58 58 0 0 296
2 ROSSIER Jonathan 0 0 38 0 44 59 40 54 60 0 0 257
3 BOSCACCI Davide 1 0 52 0 38 0 41 39 47 0 0 217
4 SCHRAGO Roger 44 0 39 0 33 36 31 0 0 47 0 199
5 CHATAGNY Bertrand 42 0 0 0 0 34 32 1 39 45 0 192
6 ROSSIER Matthieu 0 0 55 0 60 0 59 0 0 0 0 174
7 CUPERUS Ethan 0 0 46 0 52 56 0 0 0 0 0 154
8 VAN DER BRUGT Alec 0 0 0 0 0 0 0 41 56 51 0 148
9 ROSSIER David 0 0 0 0 0 33 0 45 38 0 0 116
10 HEJDA Remi 0 0 0 0 32 37 0 37 0 0 0 106
11 EGLI Nathan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 94
12 ROSSIER Julien 0 0 42 0 50 0 0 0 0 0 0 92
13 BOCHUD Maxime 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49
14 BOCHUF Sebastien 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46
15 RENEVEY Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46
16 CHASSOT Emerick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KESSLER Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FAYET Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RAMUZ Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ROSSIER Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CHASSOT Alexandre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HUBROSS Bertier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ATSATTRU Sarawut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BELLOY Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MERTENAT Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GUT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CO de Oberwil 03.07.2021 X
2 4e Nat. OLG Biberist 10.04.2021 X
3 CO de Hondrich 02.05.2021 X
4 8e NAT ANCO 21.05.2020 X
5 CO Morat 24.05.2021 X
6 CO Omström-Sensler 20.06.2021 X
7 MOM 11.09.2021 X
8 CO Riviera CARE Vevey 19.09.2021 X
9 COC Genère WE Romand 10.10.2021 X
10 CO Biel 17.10.2021 X
Réserve : CO de Huttwil 24.10.2020 X
8 courses, au meilleur des 5


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08]

[Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]  [Arrosoir 20


points calculés par Marine Christan et site arrangé par Hansjörg Suter