Classement final de L'ARROSOIR 2018

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHAFER Loriane 57 59 55 55 0 56 58 58 57 58 347
2 GODEL Anne 53 58 56 0 50 55 54 51 0 53 329
3 SCHAFER Peggy 50 52 44 45 46 52 53 45 51 57 315
4 ROMANENS Marie-Luce 0 0 58 53 58 58 0 0 0 60 287
5 CHATAGNY Eliane 45 45 39 49 0 47 46 0 0 49 281
6 GODEL Thérèse 39 0 29 0 1 39 36 1 0 41 185
7 THYS-MARCLAY Renate 40 0 33 0 1 0 38 0 0 44 156
8 MICHIELS Katerina 0 0 45 0 52 53 0 0 0 0 150
9 KHAMPANYA Thatsani 0 47 0 39 0 0 0 0 0 50 136
10 HIGHT Alison 0 0 0 0 0 0 56 57 0 0 113
11 SUTER Valérie 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59
12 DUCOTTERD Floriane 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
13 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
14 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
15 ROLLE Silvie 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
16 RISSE Marion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LOUP Loïse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SCHRAGO Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CUCHE Alicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TISSOT Agnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BELLOY Debora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 CUDRE-MAUROUX Laurine 54 57 57 47 54 48 1 50 54 56 332
2 SCHAFER Fiona 47 56 53 48 38 46 47 0 52 47 303
3 KESSLER Marine 38 48 38 46 47 45 50 47 0 0 283
4 CHATAGNY Julie 44 50 1 38 35 43 42 41 49 46 274
5 HIGH Heather 0 0 52 0 44 55 0 44 58 0 253
6 VON DER BRUGT Anouk 0 0 0 0 51 0 0 43 0 45 139
7 FERRARI Oriana 0 0 40 0 0 0 0 53 0 42 135
8 MARION Amandine 0 0 36 0 0 0 39 0 0 48 123
9 BUHRER Charlotte 0 0 30 36 39 0 1 0 0 0 106
10 MAURON Eva 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
11 FALK Eugénie 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
12 BALLAMAN Aurélie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BELLOY Tiffany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA
1 CHRISTAN Roch 0 0 51 50 0 50 0 59 53 55 318
2 MARION Jean-Claude 56 55 50 0 0 49 51 49 0 51 312
3 SUTER Hansjoerg 49 54 0 52 45 0 0 52 0 54 306
4 MARCLAY Blaise 0 0 54 0 36 0 49 56 0 52 247
5 GUT Nils Manuel 0 0 47 0 55 0 52 55 0 0 209
6 MERTENAT Quentin 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 120
7 BLAISE Mathias 0 0 0 58 0 0 1 0 60 0 119
8 MARTI Simon 0 0 0 0 57 0 0 0 59 0 116
9 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 0 0 57 48 0 0 105
10 SCHRAGO Grégoire 59 0 0 42 0 0 0 0 0 0 101
11 SOLDINI Jonas 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
12 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59
13 PAGE Steve 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
14 ROSSIER Patrick 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
15 CUCHE Denis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 RISSE Térence 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 BUEHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 ROLLE Bastien 55 53 48 57 53 54 0 60 56 0 335
2 RAMUZ Jonathan 51 49 37 0 56 0 48 46 50 0 300
3 KESSLER Simon 48 51 42 54 41 51 45 0 0 0 290
4 CHATAGNY Bertrand 41 43 34 37 0 44 41 0 0 43 249
5 SCHRAGO Roger 42 44 31 40 1 40 37 42 0 0 245
6 RENEVEY Roland 43 46 35 0 0 41 0 0 0 0 165
7 HEJDA Nicolas 52 0 0 51 37 0 0 0 1 0 141
8 MARCLAY Blaise 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
9 CHASSOT Alexandre  0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
10 ROSSIER Hubert 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
11 HUBROSS Bertier 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 ATSATTRU Sarawut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BELLOY Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MERTENAT Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GUT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NOGUEIRA Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC
1 BUEHRER Matthieu 0 0 60 60 60 60 60 0 0 59 359
2 KESSLER Sébastien 46 0 41 56 49 57 59 54 55 0 330
3 CHASSOT Emerick 0 0 43 41 48 0 44 0 0 0 176
4 BOSCACCI Davide 0 0 32 43 0 0 43 40 0 0 158
5 ROSSIER Julien 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 59
6 BELLOY Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1 CO de Huttwil 04.03.2018 X
2 CO de Langenthal 17.03.2018 X
3 CO de Oberwil 22.04.2018 X
4 CO de Hondrich 06.05.2018 X
5 CO de Morat 21.05.2018 X
6 CO de Lausanne-Jorat, Plamont 17.06.2018 X
7 CO Singinoise 01.07.2018 X
8 CO de Biel, Seeland 23.09.2018 X
9 CO de Biberist 14.10.2018 X
10 CO Emmental de Skandia 21.10.2018 X


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08]

[Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17] 


points calculés par Marine Christan et site arrangé par Hansjörg Suter