Classement final de L'ARROSOIR 2019
Nom | Prénom | 1 | 1' | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
DA | 1 | 1' | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | ||
1 | SCHAFER | Loriane | 0 | 55 | 54 | 55 | 0 | 53 | 0 | 43 | 57 | 56 | 56 | 58 | 337 |
1 | CUDRE-MAUROUX | Laurine | 0 | 0 | 44 | 56 | 56 | 54 | 0 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 337 |
2 | HIGHT | Alison | 58 | 0 | 57 | 53 | 55 | 55 | 0 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | 331 |
3 | GODEL | Anne | 0 | 54 | 47 | 54 | 48 | 0 | 0 | 53 | 46 | 49 | 53 | 0 | 311 |
4 | SCHAFER | Peggy | 0 | 47 | 46 | 52 | 39 | 45 | 0 | 38 | 0 | 44 | 51 | 56 | 297 |
5 | CHATAGNY | Eliane | 52 | 45 | 37 | 45 | 46 | 47 | 0 | 36 | 43 | 37 | 49 | 0 | 284 |
6 | GODEL | Thérèse | 0 | 40 | 35 | 42 | 0 | 32 | 0 | 24 | 36 | 26 | 42 | 0 | 227 |
7 | SUTER | Valérie | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 171 |
8 | ROMANENS | Marie-Luce | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
9 | LOUP | Loïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 37 | 34 | 0 | 0 | 110 |
10 | THYS-MARCLAY | Renate | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | RISSE | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
12 | TISSOT | Agnès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
13 | CHRISTAN | Gaëlle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
14 | MICHIELS | Katerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KHAMPANYA | Thatsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DUCOTTERD | Floriane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ROSSIER | Marie-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ROLLE | Silvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SCHRAGO | Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CUCHE | Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BELLOY | Debora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZOSSO | Céline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOCHUD | Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BOCHUD | Marie-Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB | |||||||||||||||
1 | HIGH | Heather | 54 | 50 | 48 | 50 | 53 | 41 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 301 |
2 | VON DER BRUGT | Anouk | 0 | 46 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 33 | 55 | 48 | 0 | 0 | 296 |
3 | SCHAFER | Fiona | 0 | 43 | 0 | 47 | 42 | 42 | 0 | 31 | 40 | 31 | 48 | 54 | 276 |
4 | CHATAGNY | Julie | 0 | 44 | 39 | 46 | 0 | 40 | 0 | 27 | 41 | 0 | 44 | 0 | 254 |
5 | KESSLER | Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 0 | 44 | 45 | 41 | 0 | 0 | 235 |
6 | KESSLER | Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 50 | 35 | 0 | 0 | 151 |
7 | BUHRER | Charlotte | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
8 | VON DER BRUGT | Ines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 62 |
9 | ZIEGLER | Clemence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 |
10 | FERRARI | Oriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARION | Amandine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FALK | Eugénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BALLAMAN | Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BELLOY | Tiffany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HA | |||||||||||||||
1 | RISSE | Térence | 0 | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | 60 | 0 | 0 | 354 |
2 | BLAISE | Mathias | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 0 | 58 | 58 | 59 | 60 | 0 | 352 |
3 | SCHRAGO | Grégoire | 59 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 48 | 54 | 0 | 59 | 60 | 349 |
4 | CHRISTAN | Roch | 56 | 0 | 53 | 0 | 52 | 51 | 0 | 26 | 53 | 47 | 54 | 57 | 325 |
5 | MARION | Jean-Claude | 0 | 48 | 55 | 57 | 54 | 46 | 0 | 39 | 47 | 42 | 55 | 0 | 316 |
6 | ROLLE | Bastien | 0 | 53 | 52 | 58 | 51 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
7 | LOUP | Sylvain | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 0 | 0 | 35 | 51 | 51 | 52 | 0 | 278 |
8 | SOLDINI | Jonas | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 |
9 | SUTER | Hansjoerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 48 | 45 | 50 | 53 | 231 |
10 | CUCHE | Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | 149 |
11 | MERTENAT | Quentin | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
12 | PAGE | Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
13 | MARCLAY | Blaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | RENEVEY | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
15 | MARTI | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
16 | GUT | Nils Manuel | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
17 | BUEHRER | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
18 | RENEVEY | Stéphane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | VULLIOUD | Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
20 | DUCOTTERD | Flavien | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
21 | CHRISTAN | Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
22 | CLEMENT | Jean-François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROSSIER | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZOSSO | Jean-Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SCHRAGO | Godefroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB | |||||||||||||||
1 | KESSLER | Sébastien | 0 | 56 | 56 | 1 | 57 | 57 | 0 | 50 | 56 | 57 | 0 | 0 | 339 |
2 | MORET | Jonathan | 0 | 42 | 43 | 48 | 40 | 38 | 0 | 29 | 42 | 43 | 0 | 55 | 273 |
2 | SCHRAGO | Roger | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 44 | 40 | 47 | 52 | 273 |
3 | CHATAGNY | Bertrand | 51 | 1 | 36 | 43 | 41 | 36 | 0 | 28 | 38 | 1 | 45 | 0 | 254 |
4 | CHASSOT | Emerick | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 220 |
5 | KESSLER | Simon | 0 | 52 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 179 |
6 | EGLI | Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 43 | 51 | 174 |
7 | BUEHRER | Matthieu | 0 | 51 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
8 | FAYET | Johan | 55 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
9 | RAMUZ | Jonathan | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |
10 | RENEVEY | Roland | 53 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 127 |
11 | BOSCACCI | Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
12 | ROSSIER | Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
13 | ROSSIER | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
14 | ROSSIER | Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ROSSIER | Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HEJDA | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CHASSOT | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HUBROSS | Bertier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ATSATTRU | Sarawut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BELLOY | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MERTENAT | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GUT | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CO de Biberist | 10.03.2019 | X | ||||||||||||
1' | Urseller-OL | 24.03.2019 | X | ||||||||||||
2 | CO de Bern Einzel | 17.03.2019 | X | ||||||||||||
3 | CO de Biel Seeland | 07.04.2019 | X | ||||||||||||
4 | CO de Bucheggberg | 28.04.2019 | X | ||||||||||||
5 | Sensler OL | 30.05.2019 | X | ||||||||||||
6 | CO Morat | 10.06.2019 | X | ||||||||||||
7 | CO de Thun 3e NAT | 25.08.2019 | X | ||||||||||||
8 | CO Emmental | 22.09.2019 | X | ||||||||||||
9 | CO de ANCO we jura NE | 13.10.2019 | X | ||||||||||||
10 | CO de Hondrich | 20.10.2019 | X | ||||||||||||
11 | Réserve : Hindelbank OL | 26.10.2019 | X |
[home] [contact] [comité] [Grand Prix Cloros] [Arrosoir 1999] [Arrosoir 2000] [Arrosoir 01] [Arrosoir 02] [Arrosoir 03] [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06] [Arrosoir 07] [Arrosoir 08]
[Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12] [Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15] [Arrosoir 16] [Arrosoir 17] [Arrosoir 18]