|
Championnat Suisse de course d'orientation de relais Monts de Riaz 13 juin 99 |
|
||
Ausschreibung deutsch |
|
|
Organisateurs | C.A. Rosé et G.C.O. Gruyère. |
Chef de course | François Tissot |
Traceur | Hansjörg Suter. |
Contrôleur | Michel Tissot. |
Média / Presse | Rossier Odile |
DT | Hans Laube. |
Carte | Les Monts de Riaz. printemps 1997. 1 : 15'000 pour D/H18, D/HE et D/HAK et 1 : 10'000 pour toutes les autres catégories. |
Catégories | DE, HE D/H14, D/H16, D/H18, DAK, HAK, D/H110, D/H145, H180, pour ces
3 dernières catégories l'âge total des 3 coureurs doit
être au minimum resp. 110, 145, 180 et ceux-ci doivent être
seniors.
(Donnée des parcours) |
Taxe d'inscription | Fr. 45. – pour D/H14, D/H16, D/H18; Fr. 54. – pour les autres catégories. Location de la SI-card Fr. 22.- dont Fr. 20.- seront restitué à l'arrivée. |
Transport public | course spéciale en bus de Fribourg aux Monts de Riaz au prix de Fr.13.- par personne. |
Inscription | en utilisant le formulaire 'on-line' jusqu'au lundi 17 mai, aucune inscription tardive ne sera acceptée et par paiement de la taxe d'inscription incluant si nécessaire, le prix du transport en bus de Fribourg aux Monts de Riaz et la location de la SI-card (Fr 22.-, après restitution de la SI-card à l'arrivée il vous sera rendu Fr 20.-), sur le compte CCP 17-6193-8 Club athlétique 1754 Rosé. |
Changements des équipes | Le changement dans la composition des équipes peut se faire gratuitement sur le formulaire de mutation 'on-line' jusqu'au samedi 12 juin à 12.00h. Le dimanche matin, jusqu'à 1 heure avant la course, une taxe de Fr. 5.- sera perçue. |
Thune du CS | Sur présentation du billet de transport, le montant de Fr. 5.- vous sera remboursé. |
Rassemblement | Chalet-Neuf, Riaz, balisé depuis la sortie de l'autoroute à Bulle, départ du relais à 10 h 30. Pour les voyageurs CFF, les bus spéciaux partent de la gare de Fribourg le 13 juin à partir de 8 h 30. Des directives suivront. |
Places de parc | A moins de 10 minutes du centre de course. |
Classement | est établi par SPORTident |
Directives | Elles seront envoyées aux chefs d'équipes et publiées sur Internet. |
Logement | L'Office
du Tourisme de Bulle tél: 026 912 80 22 Bulle
tourisme Gruyère
Camping de la Forêt à Sorens 026 915 18 82 Camping du Lac 026 915 21 62 |
Renseignements | Romanens André 3, ch. du Couchant, 1752 Villars-sur-Glâne 026 402 60 83 andre.romanens@bluewin.ch |
Remarques: | Les 3 parcours n'ont pas la même longueur. Chez les élites
DE / HE le 3e parcours est plus long .La valeur des temps de
course a été modifiée par la commission de compétition
de la FSCO; HE: 2 x 45', 1 x 50'; DE: 2 x 40', 1 x 45'. Pour toutes les
autres catégories le 2ème parcours est plus court
d'environ 5 à 10 minutes et la valeur indicative des temps de course
sera selon RC (H/D18: 50'-55' !)
(Donnée des parcours) |