Streckendaten 4. nationaler OL 22. Mai ซ Les Arbognes ป:
             Donn้es de parcours de la 4่me CO nationale aux Arbognes:
  Distanz Steigung Anzahl Posten Start Massstab  
  Distance mont้e nombre postes d้part ้chelle  
DE/D20 7.5 255 16 S3 1:15’000 Massenstart
HE/H20 11 330 25 S3 1:15’000 Massenstart
             
D10 1.8 55 9 S1 1:10’000  
D12 3 105 11 S1 1:10’000  
D14 3.6 130 11 S1 1:10’000  
D16 4.2 160 11 S1 1:15’000  
D18 5.3 215 15 S1 1:15’000  
D35 5.3 215 13 S1 1:15’000  
D40 5 200 12 S1 1:15’000  
D45 4.8 190 14 S1 1:10’000  
D50 4.5 175 12 S1 1:10’000  
D55 4.2 165 10 S1 1:10’000  
D60 3.8 120 13 S1 1:10’000  
D65 2.8 85 11 S1 1:10’000  
DA 5.6 220 15 S1 1:15’000  
DAK 3.2 150 10 S1 1:15’000  
DB 3.2 125 9 S1 1:10’000  
H10 1.8 55 9 S1 1:10’000  
H12 3.4 125 12 S1 1:10’000  
H14 4.8 180 14 S1 1:10’000  
H16 6.6 245 14 S1 1:15’000  
H18 7.9 355 16 S1 1:15’000  
H35 7.4 360 15 S1 1:15’000  
H40 7.3 335 16 S1 1:15’000  
H45 6.6 285 15 S1 1:10’000  
H50 6.5 260 14 S1 1:10’000  
H55 5.5 235 17 S1 1:10’000  
H60 5 210 14 S1 1:10’000  
H65 5 185 13 S1 1:10’000  
H70 4.5 155 13 S1 1:10’000  
H75 3.6 145 11 S1 1:10’000  
HAL 9.5 455 18 S1 1:15’000  
HAM 6.6 265 15 S1 1:15’000  
HAK 5.2 185 13 S1 1:15’000  
HB 4 170 11 S1 1:10’000  
             
OL 5 205 14 S2 1:10’000  
OM 3.8 125 11 S2 1:10’000  
OK 2.4 55 10 S2 1:10’000  

CA Ros้ Home     Directives en fran็ais    zurück